SHOW
13X分子篩可用于催化劑載體、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氫氣體共吸附,主要應(yīng)用于醫(yī)藥和空氣壓縮系統(tǒng)的干燥,根據(jù)不同的應(yīng)用有不同的專業(yè)品種。
13X分子篩技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
型號(hào) | 13X | |||||||
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2.45SiO2 . 6.0H2O (SiO2 : Al2O3 ≈2.6-3.0) | |||||||
形狀 | APG1/16" | APG1/16" | PG1/16" | SAS-150 | APG4×8目 | APG6×8目 | APG8×12目 | HP8×12目 |
粒徑(mm) | 1.5-2.0 | 3.0-3.5 | 1.5-2.0 | 3.6-4.8 | 3.6-4.8 | 2.4-3.6 | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.63 | ≥0.63 | ≥0.63 | ≥0.65 | ≥0.64 | ≥0.64 | ≥0.65 | ≥0.65 |
抗壓強(qiáng)度(N) | ≥30 | ≥65 | ≥33 | ≥90 | ≥85 | ≥50 | ≥26 | ≥24 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 |
包裝含水量(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
※靜態(tài)水吸附量(%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
※靜態(tài)二氧化碳吸附量(%) | ≥17.5 | ≥17.3 | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥19.3 |
※水吸附的測(cè)定是在17.5毫米汞柱壓力和25o C溫度下每100克活化的吸附劑吸附水的克數(shù); ※二氧化碳吸附的測(cè)定是在25.0毫米汞柱壓力和25o C溫度下每100克活化的吸附劑吸附的二氧化碳的克數(shù)。 | ||||||||
再生
脫除水份:可用干燥氣體如氮、空氣、氫、飽和碳化氫等加熱至150-320℃在0.3-0.5kg/m2壓力下通入分子篩床層,持續(xù)3-4小時(shí),然后向吸附器通入干燥的冷氣體約2-3小時(shí),隔絕空氣冷至室溫。
脫除有機(jī)物質(zhì):可用水蒸氣先將吸附質(zhì)從分子篩中替代出來(lái)后,再加熱至(一)進(jìn)行,再生也可在 200-350℃過(guò)熱蒸氣或過(guò)惰性氣體通過(guò)再生,(不能使用與吸附質(zhì)接觸產(chǎn)生爆炸混合物的氣體)。
脫除氣體物質(zhì):可用減壓脫除法再生。
具體應(yīng)用
空氣分離裝置中氣體凈化,脫除水和二氧化碳;
天然氣、液化石油氣、液態(tài)烴的干燥和脫硫;
一般氣體深度干燥。
儲(chǔ)存
室溫,相對(duì)濕度不大于90%的室內(nèi);避免水、酸、堿、隔絕空氣,密閉保存。